Bezirksliga West 2010

30. Spieltag am 15. - 30.05.2010
Datum Beginn
Heim
  -   Gegner Ergebnis
15.05.2010 16:00 FC Elmshorn II - Kummerfelder SV 1 : 5
20.05.2010 19:30 SC Egenbüttel II - TSV Haseldorf 6 : 3
22.05.2010 15:00 TuS Osdorf - West Eimsbüttel 2 : 0
29.05.2010 18:00 BSV Buxtehude II - SV Rugenbergen II 1 : 7
30.05.2010 15:00 TSV Sparrieshoop - Holsatia Elmshorn 1 : 0
30.05.2010 15:00 SuS Waldenau - Blau Weiß 96 1 :1
30.05.2010 15:00 Stellingen 88 - TSV Niendorf II 1 : 0
30.05.2010 15:00 Teutonia 10 - Union Tornesch 2 : 2
Die Tabelle 2009/2010
Platz
Mannschaft
Spiele gew. un. verl. Tore Diff. Punkte
1.   Teutonia 10 30 19 6 5 82 : 45 + 37 63
2.   Stellingen 88 30 16 9 5 69 : 45 + 24 57
3.   TSV Niendorf II 30 16 7 7 77 : 45 + 32 55
4.   Kummerfelder SV 30 14 9 7 63 : 43 + 20 51
5.   Tus Osdorf (N) 30 15 6 9 56 : 45 +11 51
6.   SV Rugenbergen II 30 15 3 12 73 : 55 + 18 48
9.   Sparrieshoop (A) 30 13 8 9 69 : 49 + 20 47
7.   Union Tornesch 30 13 8 9 72 : 54 + 18 47
8.   West Eimsbüttel 30 12 9 9 54 : 51 + 3 45
10.   FC Elmshorn II 30 13 3 14 62 : 60 + 2 42
11.   SuS Waldenau 30 10 9 11 47 : 49 - 2 39
12.   Holsatia Elmshorn 30 12 1 17 45 : 59 - 14 37
13.   Blau Weiß 96 30 10 6 14 46 : 54 - 8 36
14.   SC Egenbüttel II 30 10 2 18 58 : 84 - 24 32
15.  TV Haseldorf (N) 30 5 6 19 46 : 79 - 33 21
16.   Buxtehuder SV II 30 0 2 27 35 : 137 - 102 2
 
 
             


Abschluss-Tabelle 2008/2009

zurück zur Seite Hauptseite

Auf alle Fragen zu dieser Webseite erhalten Sie hier eine Antwort:   Fragen und Kontakt

Sie haben diese Seite am um Uhr betreten.

[Besucherzähler]

© 1997 - 2009, Holomedia web design - ; Claus Hinz
Holomedia aus Rellingen